Безпосередньо до лікарні можна доїхати на маршрутках №№ 4, 6, 26А ‒ зупинка „Обласний діагностично-консультативний центр” (навпроти ‒ магазин „Файно маркет”).
Крім того, до зупинки „Обласна лікарня” можна доїхати маршрутками №№ 11, 31 та тролейбусами №№ 1, 1А, 3, 7А. Потім перейти через проїжджу частину до вул. Святителя-хірурга Луки (колишня вул. Менделєєва) та пройти 5 хвилин пішки до території лікарні.
Телефони міські. Для міжміських і мобільних дзвінків додавайте код міста (0-472):
Структурний підрозділ Посада | Прізвище, ім'я, по-батькові | Телефон | |
---|---|---|---|
Адміністрація | |||
Директор | Шило Віталій Миколайович | 54-50-01 | |
Медичний директор | Козанчук Владислав Миколайович | 54-50-01 | |
Секретар | Гринько Лариса Вікторівна | 37-35-91 | |
Канцелярія | 37-62-92 | ||
Стіл довідок | 31-90-83 | ||
Реєстратура поліклініки (Колл-центр) | 31-90-84 | ||
В.о. заступника медичного директора з хірургічної допомоги | Удуденко Володимир Григорович | 54-44-13 | |
В.о. заступника медичного директора з лікувально-діагностичної роботи | Пєтухова Марина Анатоліївна | 37-00-12 | |
В.о. заступника медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги | Лакуста Наталія Михайлівна | 33-02-42 | |
В.о. заступника медичного директора з організаційно-методичної роботи | Дудник Олександр Миколайович | 31-93-49 | |
Заступник медичного директора з медсестринства | Труба Наталія Вікторівна | 33-44-35 | |
В.о. заступника директора з економічних питань | Баранова Світлана Олександрівна | 33-44-20 | |
В.о. заступника директора з АГЧ | Колчев Борис Володимирович | 37-02-82 | |
В.о. заступника директора з питань інформатизації | Дем'яненко Сергій Володимирович | ||
Головний бухгалтер | Хворостенко Любов Михайлівна | 33-43-83 | |
Профком | Козачок Наталія Володимирівна | 33-44-85 | |
Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, завідувач | Прокопенкова Валентина Василівна | 33-44-58 33-45-42 33-45-43 |
|
Відділ техніки безпеки | Русакова Оксана Вікторівна | 33-43-98 | |
Лікар-епідеміолог | Ткаченко Віра Іванівна | 37-00-33 | |
Відділ кадрів | Старчеус Катерина Петрівна | 37-02-34 | |
Відділення терапевтичного профілю | |||
Алергологічне відділення, завідувач | Гармаш Наталія Степанівна | 33-43-68 33-45-52 33-45-50 |
|
Відділення невідкладної терапії, завідувач | Кириченко Вікторія Станіславівна | 33-03-76 | |
Ендокринологічне відділення, завідувач | Бондарець Ірина Анатоліївна | 33-45-46 33-45-47 |
|
Кардіоревматологічне відділення, завідувач | Кулик Анна Володимирівна | 54-46-25 | 068-816-96-02 |
Неврологічне відділення, завідувач | Атамась Наталія Василівна | 33-45-57 33-45-59 |
|
Відділення нефрології та діалізу, завідувач | Руденко Алла Миколаївна | 33-43-54 33-44-04 |
|
Пульмонологічне відділення, завідувач | Голуб Олена Юріївна | 33-45-48 33-52-76 |
|
Відділення цереброваскулярної патології, завідувач | Товстоп`ят Ольга Сергіївна | 36-16-10 | |
Терапевтичне відділення радіаційного захисту населення, завідувач | Дудник Лариса Михайлівна | 33-44-43 33-44-87 |
|
Реабілітаційне відділення, завідувач | Фомічова Людмила Іванівна | 33-43-85 | |
Відділення хірургічного профілю | |||
Нейрохірургічне відділення, завідувач | Годлевський Денис Олегович | 33-45-17 33-44-37 |
|
Отоларингологічне відділення, завідувач | Хомік Віктор Дмитрович | 33-44-54 37-73-04 |
|
Ортопедо-травматологічне відділення, завідувач | Черняк Олег Валерійович | 37-03-15 | |
Офтальмологічне відділення, завідувач | Пустовіт Наталія Михайлівна | 33-43-73 33-44-72 |
|
Проктологічне відділення, завідувач | Панчук Костянтин Валерійович | 33-45-60 | |
Стоматологічне відділення, завідувач | Бондар Микола Вікторович | 33-45-51 33-45-54 |
|
Відділення судинної хірургії, завідувач | Чемерис Сергій Олександрович | 33-44-86 33-45-41 |
|
Відділення торакальної хірургії, завідувач | Рогатий Павло Михайлович | 33-43-26 33-43-37 |
|
Урологічне відділення, в.о. завідувача | Коваленко Антон Вікторович | 33-44-18 33-44-27 |
|
Хірургічне відділення, завідувач | Васильченко Дмитро Сергійович | 33-44-34 33-44-19 |
|
Відділення перинатального центру | |||
Гінекологічне відділення, завідувач | Пікуль Марина Юліанівна | 37-00-18 33-44-68 |
|
Відділення патології вагітності та ЕГП, в.о. завідувача | Линтвар Олена Михайлівна | 54-23-18 54-23-19 |
|
Акушерське післяпологове відділення, завідувач | Слюсаренко Юрій Олександрович | 54-41-21 | |
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, завідувач | Пікуль Валентин Юрійович | 54-40-49 | |
Відділення інтенсивної терапії новонароджених, завідувач | Вілен Богдана Романівна | 54-69-74 | |
Параклінічні служби | |||
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, завідувач | Бардашевський Павло Вікторович | 33-43-80 54-47-48 |
|
Оперблок, завідувач | Ковтун Вадим Богданович | 33-45-07 33-43-58 |
|
Відділення гіпербаричної оксигенації, завідувач | Черненко Віктор Іванович | 33-43-39 | |
Ендоскопічне відділення, завідувач | Куценко Павло Григорович | 37-73-96 | |
Відділення інтервенційної радіології (рентгенхірургічний блок), завідувач | Паляничко Дмитро Андрійович | 54-21-12 | |
Відділення функціональної діагностики, завідувач | Мороз Юрій Петрович | 33-44-30 | |
Відділення ультразвукової діагностики, завідувач | Карпець Марина Михайлівна | 37-01-38 | |
Рентгенологічне відділення, завідувач | Коноваленко Олександр Миколайович | 33-43-67 | |
Відділення спортивної медицини, завідувач | Голик Володимир Володимирович | 37-03-52 | |
Поліклініка, завідувач | Масюк Віталій Володимирович | 37-03-11 | |
Інфоцентр, реєстратура полікліники | 31-90-84 | ||
Голова ЛКК | Коваль Василь Іванович | 37-00-17 | |
Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, завідувач | Пасічник Ольга Петрівна | 31-91-03 31-91-05 |
|
Відділення трансфузіології, завідувач | Кожем'яка Олена Володимирівна | 33-43-97 | |
Обласний сурдологічний центр, завідувач | Зайчук Галина Василівна | 33-45-35 | |
Лабораторія контактної корекції зору, завідувач | Починок Надія Василівна | 33-45-34 | |
Клініко-діагностична лабораторія, завідувач | Галка Людмила Володимирівна | 37-01-70 | |
Баклабораторія, завідувач | Рогата Валентина Максимівна | 33-45-32 | |
Імунологічна лабораторія, в.о. завідувача | Сокуренко Олена Вікторівна | 37-01-71 | |
Обласне рентгенрадіологічне відділення, завідувач | Харенко Анатолій Степанович | 33-43-98 | |
Патологоанатомічне відділення, завідувач | Комісаренко Віталій Григорович | 33-45-19 | |
Підлітковий лікар | Каплун Людмила Миколаївна | 37-01-60 | |
Обласний позаштатний профпатолог | Дроботенко Володимир Анатолійович | 38-32-85 |
Г Р А Ф І К
прийому громадян адміністрацією
комунального некомерційного підприємства
„Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
Прізвище, ім’я, по батькові |
Посада |
Місцезнаходження робочого кабінету |
Дата прийому |
Службовий телефон |
Шило Віталій Миколайович |
Директор |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Четвер з 14.00 до 16.00 |
54-50-01 37-35-91 |
Козанчук Владислав Миколайович | Медичний директор | Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 |
|
Удуденко Володимир Григорович |
В.о. заступника медичного директора з хірургічної допомоги |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Понеділок, вівторок з 14.00 до 16.00 |
54-44-13 |
Пєтухова Марина Анатоліївна |
В.о. заступника медичного директора з лікувально-діагностичної роботи |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Середа, п’ятниця з 14.00 до 16.00 |
37-00-12 |
Лакуста Наталія Михайлівна |
В.о. заступника медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги |
Перинатальний центр, 3 поверх |
Вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 |
33-02-42 |
Дудник Олександр Миколайович |
В.о. заступника медичного директора з організаційно-методичної роботи |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 |
31-93-49 |
Труба Наталія Вікторівна | В.о. заступника медичного директора з медсестринства | Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Середа, п’ятниця з 14.00 до 16.00 |
33-44-35 |
У вихідні та святкові дні прийом громадян здійснює черговий адміністратор та черговий лікар.
Місце прийому – приймальне відділення семиповерхового корпусу.