Безпосередньо до лікарні можна доїхати на маршрутках №№ 4, 6, 26А ‒ зупинка „Обласний діагностично-консультативний центр” (навпроти ‒ магазин „Файно маркет”).
Крім того, до зупинки „Обласна лікарня” можна доїхати маршрутками №№ 11, 31 та тролейбусами №№ 1, 1А, 3, 7А. Потім перейти через проїжджу частину до вул. Святителя-хірурга Луки (колишня вул. Менделєєва) та пройти 5 хвилин пішки до території лікарні.
Телефони міські. Для міжміських і мобільних дзвінків додавайте код міста (0-472):
Структурний підрозділ Посада | Прізвище, ім'я, по-батькові | Телефон | |
---|---|---|---|
Адміністрація | |||
В.о директора | Шило Віталій Миколайович | 54-50-01 | |
Медичний директор | Козанчук Владислав Миколайович | 54-50-01 | |
Секретар | Гринько Лариса Вікторівна | 37-35-91 | |
Канцелярія | 37-62-92 | ||
Стіл довідок | 31-90-83 | ||
Реєстратура поліклініки (Колл-центр) | 31-90-84 | ||
Заступник медичного директора з хірургічної допомоги | Удуденко Володимир Григорович | 54-44-13 | |
Заступник медичного директора з лікувально-діагностичної роботи | Пєтухова Марина Анатоліївна | 37-00-12 | |
Заступник медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги | Лакуста Наталія Михайлівна | 33-02-45 | |
Заступник медичного директора з організаційно-методичної роботи | Дудник Олександр Миколайович | 31-93-49 | |
Заступник медичного директора з питань організації проведення оцінювання повсякденного функціонування особи |
Косяк Олег Михайлович |
||
Заступник медичного директора з медсестринства | Труба Наталія Вікторівна | 33-44-35 | |
Заступник директора з економічних питань | Баранова Світлана Олександрівна | 33-44-20 | |
Заступник директора з інженерно-технічних та господарських питань | Колчев Борис Володимирович | 37-02-82 | |
Заступник директора з питань інформатизації | Дем'яненко Сергій Володимирович | ||
Головний бухгалтер | Хворостенко Любов Михайлівна |
37-00-32 |
|
Профком | Козачок Наталія Володимирівна | 33-44-85 | |
Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, завідувач | Прокопенкова Валентина Василівна | ||
Відділ техніки безпеки | Нікітенко Олена Павлівна | 33-43-98 | |
Лікар-епідеміолог | Ткаченко Віра Іванівна | 37-00-33 | |
Відділ кадрів | Черевко Ярина Анатоліївна | 37-02-34 | |
Відділення терапевтичного профілю | |||
Алергологічне відділення, завідувач | Гармаш Наталія Степанівна | 33-45-52 | |
Відділення невідкладної терапії, завідувач | Кириченко Вікторія Станіславівна | 37-03-76 | |
Ендокринологічне відділення, завідувач | Бондарець Ірина Анатоліївна | 33-45-46 33-45-47 |
|
Кардіоревматологічне відділення, завідувач | Кулик Анна Володимирівна |
54-46-25 33-43-30 |
068-816-96-02 |
Неврологічне відділення, завідувач | Атамась Наталія Василівна | 33-45-59 | |
Відділення нефрології та діалізу, завідувач | Руденко Алла Миколаївна | 33-43-54 | |
Пульмонологічне відділення, завідувач | Голуб Олена Юріївна | 33-45-48 | |
Відділення цереброваскулярної патології, завідувач | Товстоп`ят Ольга Сергіївна | 36-16-10 | |
Терапевтичне відділення радіаційного захисту населення, завідувач | Дудник Лариса Михайлівна | 33-44-43 33-44-87 |
|
Реабілітаційне відділення, завідувач | Фомічова Людмила Іванівна | 33-43-85 | |
Відділення хірургічного профілю | |||
Нейрохірургічне відділення, завідувач | Самохвал Сергій Віталійович | 33-44-37 | |
Отоларингологічне відділення, завідувач | Хомік Віктор Дмитрович | 37-73-04 | |
Ортопедо-травматологічне відділення, завідувач | Черняк Олег Валерійович |
37-03-15 54-42-57 |
|
Офтальмологічне відділення, в.о. завідувача | Ткаченко Ольга Віталіївна | 33-43-73 33-44-72 |
|
Проктологічне відділення, завідувач | Панчук Костянтин Валерійович |
33-45-60 36-00-80 |
|
Стоматологічне відділення, завідувач | Бондар Микола Вікторович | 33-45-54 | |
Відділення судинної хірургії, завідувач | Чемерис Сергій Олександрович | 33-44-86 33-45-41 |
|
Відділення торакальної хірургії, завідувач | Рогатий Павло Михайлович | 33-43-26 33-43-37 |
|
Урологічне відділення, завідувач | Коваленко Антон Вікторович | 33-44-18 33-44-27 |
|
Хірургічне відділення, завідувач | Васильченко Дмитро Сергійович | 33-44-34 33-44-19 |
|
Відділення перинатального центру | |||
Гінекологічне відділення, завідувач | Пікуль Марина Юліанівна | 37-00-18 | |
Відділення патології вагітності та ЕГП, завідувач | Линтвар Олена Михайлівна | 54-23-18 54-23-19 |
|
Акушерське післяпологове відділення, завідувач | Слюсаренко Юрій Олександрович | 54-41-21 | |
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, завідувач | Пікуль Валентин Юрійович | 54-40-49 | |
Відділення інтенсивної терапії новонароджених, завідувач | Вілен Богдана Романівна | 54-69-74 | |
Відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених та постнатального догляду, завідувач | Мурей Світлана Андріївна | ||
Параклінічні служби | |||
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, завідувач | Бардашевський Павло Вікторович | 54-47-48 | |
Оперблок, завідувач | Ковтун Вадим Богданович | 33-45-07 33-43-58 |
|
Відділення гіпербаричної оксигенації, завідувач | Черненко Віктор Іванович | 33-43-39 | |
Ендоскопічне відділення, завідувач | Куценко Павло Григорович | 37-73-96 | |
Відділення інтервенційної радіології (рентгенхірургічний блок), завідувач | Паляничко Дмитро Андрійович | 54-21-12 | |
Відділення функціональної діагностики, завідувач | Мороз Юрій Петрович | 33-44-30 | |
Відділення ультразвукової діагностики, завідувач | Карпець Марина Михайлівна | 37-01-38 | |
Рентгенологічне відділення, завідувач | Коноваленко Олександр Миколайович | ||
Кабінет спортивної медицини, лікар | Голик Володимир Володимирович | 37-03-52 | |
Поліклініка, завідувач | Масюк Віталій Володимирович | 37-03-11 | |
Інфоцентр, реєстратура полікліники | 31-90-84 | ||
Голова ЛКК | Коваль Василь Іванович | 37-00-17 | |
Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, завідувач | Пасічник Ольга Петрівна | 31-91-03 31-91-05 |
|
Відділення трансфузіології, завідувач | Кожем'яка Олена Володимирівна | 33-43-97 | |
Обласний сурдологічний центр, завідувач | Зайчук Галина Василівна | 33-45-35 | |
Лабораторія контактної корекції зору, завідувач | Починок Надія Василівна | 33-45-34 | |
Клініко-діагностична лабораторія, завідувач | Галка Людмила Володимирівна | 37-01-70 | |
Баклабораторія, завідувач | Рогата Валентина Максимівна | 33-45-32 | |
Імунологічна лабораторія, завідувач | Сокуренко Олена Вікторівна | 37-01-71 | |
Обласне рентгенрадіологічне відділення, завідувач | Харенко Анатолій Степанович | 33-43-98 | |
Патологоанатомічне відділення, завідувач | Комісаренко Віталій Григорович | 33-45-19 | |
Підлітковий лікар | Каплун Людмила Миколаївна | 37-01-60 | |
Г Р А Ф І К
прийому громадян адміністрацією
комунального некомерційного підприємства
„Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”
Прізвище, ім’я, по батькові |
Посада |
Місцезнаходження робочого кабінету |
Дата прийому |
Службовий телефон |
Шило Віталій Миколайович |
В.о. директора |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Четвер з 14.00 до 16.00 |
54-50-01 37-35-91 |
Козанчук Владислав Миколайович | Медичний директор | Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 |
|
Удуденко Володимир Григорович |
Заступник медичного директора з хірургічної допомоги |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Понеділок, вівторок з 14.00 до 16.00 |
54-44-13 |
Пєтухова Марина Анатоліївна |
Заступник медичного директора з лікувально-діагностичної роботи |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Середа, п’ятниця з 14.00 до 16.00 |
37-00-12 |
Лакуста Наталія Михайлівна |
Заступник медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги |
Перинатальний центр, 3 поверх |
Вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 |
33-02-42 |
Дудник Олександр Миколайович |
Заступник медичного директора з організаційно-методичної роботи |
Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Вівторок, четвер з 14.00 до 16.00 |
31-93-49 |
Труба Наталія Вікторівна | Заступник медичного директора з медсестринства | Діагностично-консультативний центр, 4 поверх |
Середа, п’ятниця з 14.00 до 16.00 |
33-44-35 |
У вихідні та святкові дні прийом громадян здійснює черговий адміністратор та черговий лікар.
Місце прийому – приймальне відділення семиповерхового корпусу.